PRODUCT
▼
자동채수장치

1 작고 가벼운 사이즈
하수도 표준맨홀(1호맨홀 ∅900mm, 뚜껑 ∅648mm) 내부에 설치가 용이하도록 외경 ∅350x∅430mmH로 소형화, 중량은 13kg 이내로 경량화하여 설치 및 운반의 편의성을 확보


2 프로그램제어
일정 간격ㆍ기간 채수, 예약모드 설정, 운전 대기모드 설정, 채수량 조절, 잔류 배터리 확인 등 다양한 기능으로 시간대별 정확한 채수로 신뢰성 있는 수질데이터 확보 가능


전원 에너지 소비량이 적어 한번 충전으로 최대 30일까지 사용
3 시료병
ㆍ COMPACT ㆍ

1) 12개 x 1L
2) 24개 x 500mL


ㆍ STANDARD ㆍ

1) 24개 x 1L

4 습기제거 장치
온도차로 인해 내부에 발생할 수 있는 습기를 대비하여 습기제거제 장착


5 이동의 편리성
소형 및 경량화로 채수기 전용 케이스를 이용하여 편리하게 이동과 설치 가능


6 손채수 비교
| 구분 | ECOBASE 휴대용채수기 | 손채수 |
| 채수주기 정확성 | 정시채수 | 부정확 |
| 동시성 | 다지점 동시채수 | 동시채수 어려움 |
| 작업의 안전성 | 맨홀 내 1회설치로 안전 | 채수시마다 맨홀개폐(12회)로 심야나 강우시 안전사고 위험 |
| 10지점 운영인력 | 2인1조-1팀 (2명) | 2인1조-10팀 (20명) |
7 타사제품 비교
| 구분 | ECOBASE 휴대용채수기 | A사제품 | ||
| 버전 | compact | standard | compact | standard |
| 크기 | ∅350mm 430mmH | ∅350mm 630mmH | ∅441.0mm 638.2mmH | ∅504.8mm 716.0mmH |
| 국내 하수도 표준맨홀은 ∅648mm으로 ∅350mm인 에코베이스 채수기가 보다 간편한 설치 가능 | ||||
| 무게 | 13kg | 14kg | 12.2kg | 15kg |
| 채수병 | 12개(1L) 24개(500mL) | 24개(1L) | 24개(575mL) 08개(950mL) 1개(10L) | 24개(1L) 8개(2.3L , 1.9L) 외 6종류 |
| 수질오염공정시험기준 : 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취 → 12개 미만 부적합 | ||||
| 배터리 | 내장(충전형) - 최대 30일 잔류배터리 확인 가능 | 외장(교체형) 교체시기 불명확 |
||
| 흡입양정 | 5m | 8m | ||
| 케이지 | 채수기 보관 및 이동 가능 고리와 끈으로 맨홀 내 안전하게 설치 가능 | - | ||
수심100m(문의)
8 유튜브 영상으로 보기
유튜브 채널 "에코베이스" 구독과 좋아요 부탁드립니다.